Osuszacze
Klimatyzacja
Osuszacze do tarcicy
Dla wojskowa
Numer części | |
10540GR-GB | |
DD1200 | |
Wysokość (mm) | 1420 |
Szerokość (mm) | 580 |
Głębokość (mm) | 718 |
Waga (kg) | 120 |
Napięcie | 415 |
Faza | 3 |
Częstotliwość (Hz) | 50 |
Moc (kW) | 11.8 |
Prąd (A) | 17 |
Przepływ powietrza technolog. - suche powietrze (m3 / h) | 1198 |
Przepływ powietrze regen. - mokre powietrze (m3 / h) | 331 |
Rozmiar kanału powietrza technolog. (mm) | 203 |
Rozmiar kanału powietrza regen. - mokre powietrze (mm) | 152 |
Obroty koła rotora (RPH) | 13.6 |
Typowa wydajność (L / D) | 190 |
Min temperatura pracy (°C) | -20 |
Max temperatura pracy (° C) | 40 |
Numer części | |
10540GR-GB | |
DD1200 | |
On / off | Y |
Sterowanie elektroniczne | Y |
Ręczny / Automatyczny wybór trybu | Y |
Zdalny czujnik wilgotności | Y |
Licznik godzin pracy | Y |
Izolator sieciowy | Y |
Zmienne prędkości wentylatora (Speed Controlled) | Y |
Wysoko wydajna grzałka elektryczna | Y |
Fitr powietrza techn./regen | Y |
Podwójny wlot powietrza | Y |
Wolnostojący | Y |
Higrostat | O |
Konstrukcja ze stali nierdzewnej | O |
Złaczki do kanału wlotowego | Y |
Wyłącznik bezpieczeństwa wys.temp. | Y |
Numer części | Opis |
3035157 | Zdalny higrostat |
27 ° C 60% - PRZYKŁAD USTAWIENIA |
|||
Wysoka ekstrakcja |
Duża wydajność |
Głębokie suszenie |
|
Proces przepływu powietrza (m3/ h) | 1400 |
1200 |
1000 |
Regen Przepływ powietrza (m3/ h) | 400 |
330 |
400 |
Regen Wzrost temperatury (K) | 110 |
90 |
110 |
Ekstrakcja (l/ d) | 266 |
190 |
241 |
Suche powietrze Off (%) | 9 |
12 |
5 |
Podłączenie do zewnętrznego higrostatu pozwala na utrzymanie wilgotności na zadanym poziomie. Cały typoszereg osuszaczy adsorbcyjnych EIPL zawiera wirniki o zawartości 82% aktywnego Silica Gel, zapewniając tym samym optymalną wydajność w stosunku do mocy pobieranej urządzeń oraz szeroki zakres pracy