Osuszacze
Klimatyzacja
Osuszacze do tarcicy
Dla wojskowa
Numer części | |
Różnorodny | |
DD6000 | |
Wysokość (mm) | 1,400 |
Szerokość (mm) | 2,000 |
Głębokość (mm) | 1,000 |
Waga (kg) | 560 |
Napięcie | 415 |
Faza | 3 |
Częstotliwość (Hz) | 50 |
Typical Prąd (A) | 10 |
Moc grzewcza (kW) | 45 |
Gaz Regen. - opcja (TBC) | TBC |
Para Regen. opcja (m3 / h) | 14.5 |
Zasilanie elektryczne. Regen (kW) | 45 |
Wirnik Wymiary (średnica x głęb mm) | 850 X 200 | Przepływ powietrza technolog. - suche powietrze (m3 / h) | 6,000 | Przepływ powietrza technolog. ciśnienie statyczne (pa) | 1,095 |
Przepływ powietrze regen. - mokre powietrze (m3 / h) | 1,410 | Przepływ powietrza regen. ciśnienie statyczne (pa) | 1,345 |
Rozmiar kanału powietrza technolog. (mm) | 400 |
Rozmiar wlotu powietrza kanału technolog.(dł x szer mm) | 740 X 535 |
Rozmiar kanału powietrza regen. - mokre powietrze (mm) | 250 |
Rozmiar kanału regen wlot powietrza (dł x szer mm) | 485 X 485 |
Typowa wydajność (L / D) | 876 |
Min temperatura pracy (°C) | -20 |
Max temperatura pracy (° C) | 40 |
Numer części | |
Różnorodny | |
DD6000 | |
On / off | Y |
Sterowanie elektroniczne | Y |
Ręczny / Automatyczny wybór trybu | Y |
Zdalny czujnik wilgotności | Y |
Izolator sieciowy | Y |
Zmienne prędkości wentylatora (Speed Controlled) | Y |
Opcja Regeneracja parowa | Y |
Opcja Regeneracja Gaz | Y |
Elektryczna Opcja Regeneracja | Y |
Fitr powietrza techn./regen | Y |
Podwójny wlot powietrza | Y |
Wolnostojący | Y |
Wyłącznik bezpieczeństwa wys.temp. | Y |
Higrostat | O |
Konstrukcja ze stali nierdzewnej | O |
Złaczki do kanału wlotowego | O |
Numer części | Opis |
3035157 | Higrostat Instrukcja |
3035159 | Higrostat Int Sen 230V |
3035161 | Higrostat Ext Sen 230V |