Osuszacze
Klimatyzacja
Osuszacze do tarcicy
Dla wojskowa
Numer części | |
Różnorodny | |
SP26 | |
Wysokość (mm) | 895 |
Szerokość (mm) | 1230 |
Głębokość (mm) | 746 |
Waga (kg) | 180 |
Napięcie | 220 |
Faza | 3 |
Częstotliwość (Hz) | 50 |
Moc (kW) | 5 |
Prąd (A) | 13 |
Przepływ powietrza (m3 / h) | 1114 |
Moc jawna chłodzenia (kW) | 5.2 |
Ciepło utajone (kW) | 2.2 |
Moc grzewcza (kW) | 2 |
Poziom hałasu (dBA) | 63 |
Minimalna temperatura pracy (° F) | -20 |
Max.temp.pracy (° F) | 55 |
Numer części | |
Różnorodny | |
SP26 | |
Wewnetrzna kontrola stanu pracy | Y |
Klapa upustowa nadciśnieniowa | Y |
Wsporniki montażowe | Y |
2 prędkości wentylatora skraplacza | Y |
2 Prędkość wentylatora parownika | Y |
Sprężarka o dużej wydajności | Y |
Numer części | Opis |